| KOJE Homepage | NANW (North American News Watch) Homepage | LEM News |
| Pedition | Day.Month.Year | DXers |
| LEM275 Part 1 | 17.2.2009-27.2.2009 | JMS and Virtual, automated dx-expedition |
| LEM275 Part 2 | 28.2.2009-8.3.2009 | HS, JMS |
| LEM276 | 8.3.2009-14.3.2009 | MKA |
| LEM277 | 24.9.2009-1.10.2009 | HS, JMS |
| LEM278 | 3.10.2009-10.10.2009 | MTM, PÄ |
| LEM279 | 10.10.2009-15.10.2009 | JSN, MKA |
| LEM280 | 17.10.2009-24.10.2009 | HJK, JJK |
| LEM281 | 24.10.2009-31.10.2009 | HAS, HN |
| LEM282 | 31.10.2009-7.11.2009 | ANA, TRE |
| LEM283 | 7.11.2009-14.11.2009 | JMS, HS |
| LEM284 | 14.11.2009-21.11.2009 | TAK, YK |
| LEM285 | 21.11.2009-28.11.2009 | JP, VJR |
| LEM286 | 28.11.2009-12.12.2009 | IPA, JHU, RS |
| LEM287 | 26.12.2009-9.1.2010 | JPR, MTM |
| LEM288 | 9.1.2010-16.1.2010 | JJN, JUS |
| LEM289 | 16.1.2010-23.1.2010 | HS, JMS |
| LEM290 | 23.1.2010-5.2.2010 | JEÖ, PÄ |
| LEM291 | 26.2.2010-6.3.2010 | JMS, MTM |
| Pedition | Day.Month.Year | DXers |
| LEM | 28.12.1981-9.1.1982 | EJH, HE, HP |
| LEM2 | 29.10-7.11.1982 | TUA, HAT |
| LEM3 | 26.12.1982-8.1.1983 | EJH, HAT |
| LEM4 | 7.10-22.10.1983 | TUA, HAT |
| LEM5 | 22.10-4.11.1983 | EJH, HP, HN (28-31.10) |
| LEM6 | 29.12.1983-14.01.1984 | HAT, TUA, JUS (31.12.1983-08.01.1984) |
| LEM7 | 15.1-26.1.1984 | JPR, JSN, RK |
| LEM8 | 6.10-20.10.1984 | EJH, TUA |
| RS/L | 29.10-8.11.1984 | RS |
| LEM9 | 7.11-17.11.1984 | RK, HN |
| RS/L | 18.11-30.11.1984 | RS |
| LEM10 | 4.12-15.12.1984 | TUA, JPR |
| RS/L | 7.1-17.1.1985 | RS |
| LEM11 | 19.1-31.1.1985 | HJK, JJK, JUS (19-26.1) |
| LEM12 | 11.10-26.10.1985 | HAT, JIS |
| LEM13 | 26.10-03.11.1985 | EJH, HP |
| LEM14 | 9.11-23.11.1985 | HJK, JJK, JSU (19-23.11), OSY (12-23.11) |
| LEM15 | 24.11-6.12.1985 | RK, RS |
| LEM16 | 9.12-21.12.1985 | JMU, JPR |
| LEM17 | 28.12.1985-11.1.1986 | HN, TUA |
| JPR/L | 13.1-19.1.1986 | JPR |
| LEM18 | 6.10-15.10.1986 | HN, TUA |
| LEM19 | 16.10-29.10.1986 | ANA, JPY |
| LEM20 | 1.11-15.11.1986 | EJH, RS, ARM (1-4.11), TKY (1.11-4.11) |
| LEM21 | 16.11-28.11.1986 | HAA, JV, SL |
| LEM22 | 29.11-7.12.1986 | RK, RV |
| LEM23 | 19.12.1986-03.01.1987 | HAT, JIS |
| LEM24 | 3.1-17.1.1987 | HL (4-17.1), HS (3-16.1), LB |
| LEM25 | 25.1-4.2.1987 | HJK, JSU (25.1-28.1), OSY (29.1-4.2) |
| LEM26 | 22.2-1.3.1987 | JMU, JPR |
| LEM27 | 25.3-1.4.1987 | JVA, TUA |
| LEM28 | 15-27.11.1987 | HL, HS, LB |
| LEM29 | 28.11-5.12.1987 | RK, RV |
| LEM30 | 5.12-12.12.1987 | ARK, TUA |
| LEM31 | 18.12.1987-02.01.1988 | EJH, HAT (18.12-26.12), JPR (26.12.1987-02.01.1988) |
| LEM32 | 2.1-16.1.1988 | HN, HP |
| LEM33 | 15.10-28.10.1988 | RS, TUA |
| LEM34 | 29.10-12.11.1988 | EJH, HN |
| LEM35 | 18.11-26.11.1988 | HAT, JIS |
| LEM36 | 26.11-10.12.1988 | ANA, HAS |
| RK/L | 16.12-23.12.1988 | RK |
| LEM37 | 26.12.1988-3.1.1989 | JPR, JMU |
| LEM38 | 4.1-14.1.1989 | HL, HS, LB |
| LEM39 | 14.1-28.1.1989 | ARK, VMA |
| LEM40 | 21.10-4.11.1989 | EJH, HN |
| LEM41 | 4.11-13.11.1989 | HAT, JIS |
| LEM42 | 15.11-22.11.1989 | ARK, RS |
| LEM43 | 25.11-2.12.1989 | ANA, HP |
| LEM44 | 3.12-16.12.1989 | HS, LB |
| LEM45 | 26.12.1989-6.1.1990 | JMR, JPR |
| LEM46 | 19.10-2.11.1990 | JVA, TUA |
| LEM47 | 3.11-17.11.1990 | EJH, HS |
| LEM48 | 22.11-1.12.1990 | HAS, HAT |
| LEM49 | 2.12-15.12.1990 | JMR, JPR |
| LEM50 | 15.12-29.12.1990 | JHU, TRE |
| LEM51 | 29.12.1990-9.1.1991 | HL, LB (29.12.1990-6.1.1991) |
| LEM52 | 12.1-26.1.1991 | HN, RS |
| LEM53 | 19.10-2.11.1991 | JHU, TRE |
| LEM54 | 2.11-16.11.1991 | MTM, ARK (2-9.11), HL (9-16.11) |
| LEM55 | 16.11-25.11.1991 | HS, LB |
| LEM56 | 27.11-8.12.1991 | HAT, HN (1-8.12), RS (27.11-3.12) |
| LEM57 | 8.12-21.12.1991 | ANA, HAS |
| LEM58 | 28.12.1991-8.1.1992 | JPR, JVA |
| LEM59 | 8.1-22.1.1992 | HMÄ, TUA |
| LEM60 | 17.10-1.11.1992 | HAS, JHU |
| LEM61 | 7.11-22.11.1992 | ARK, MTM |
| LEM62 | 22.11-29.11.1992 | HN, HS |
| RK/L | 1.12-8.12.1992 | RK |
| LEM63 | 12.12-22.12.1992 | JP, JVA |
| LEM64 | 26.12.1992-3.1.1993 | JMS, TRE |
| LEM65 | 6.1-20.1.1993 | HAT, JHU |
| ANTS1 | 23.7-26.7.1993 | JHU, TRE |
| LEM66 | ?/- | |
| LEM67 | 8.10-15.10.1993 | ARK |
| LEM68 | 16.10-30.10.1993 | HAT, JPR |
| LEM69 | 30.10-13.11.1993 | HAS, MTM |
| LEM70 | 13.11-28.11.1993 | JHY (13-20.11), JP (13-23.11), MSA (19-28.11) |
| LEM71 | 28.11-4.12.1993 | HN, TRE |
| LEM72 | 5.12-13.12.1993 | HS, LB |
| LEM73 | 26.12.1993-8.1.1994 | EJH, JHU |
| LEM74 | 8.10-22.10.1994 | HAS, HAT |
| LEM75 | 22.10-5.11.1994 | EJH, HN |
| LEM76 | 6.11-17.11.1994 | HJK, JJK, JSU (6-9.11) |
| LEM77 | 19.11-26.11.1994 | JP, TAK |
| LEM78 | 26.11-3.12.1994 | JHY, MSA |
| LEM79 | 3.12-10.12.1994 | ARK, POS |
| LEM80 | 10.12-23.12.1994 | IPA, JHU |
| LEM81 | 27.12.1994-9.1.1995 | JEÖ, JPR |
| LEM82 | 7.1-14.1.1995 | JMS, VJR |
| LEM83 | 14.1-21.1.1995 | JVH, MTM |
| LEM84 | 6.10-19.10.1995 | HJK, JJK |
| LEM85 | 21.10-4.11.1995 | HS, MTM (21-28.10), HN (28.10-4.11) |
| LEM86 | 4.11-11.11.1995 | JHY, MSA |
| LEM87 | 11.11-25.11.1995 | JEÖ, JHU |
| LEM88 | 25.11-2.12.1995 | ANA, TRE |
| LEM89 | 2.12-9.12.1995 | POS, RS |
| LEM90 | 9.12-21.12.1995 | HAS, HAT |
| LEM91 | 29.12.1995-6.1.1996 | JP, TAK |
| LEM92 | 6.1-20.1.1996 | ARK, IPA |
| LEM93 | 21.1-28.1.1996 | JIS, RV |
| LEM94 | 27.1-10.2.1996 | PK, PÄ |
| LEM95 | 10.2-19.2.1996 | JMS, LB |
| LEM96 | 2.3-9.3.1996 | JM, MTM |
| LEM97 | 29.9-11.10.1996 | HJK, JJK |
| LEM98 | 12.10-25.10.1996 | HAT, JHU |
| LEM99 | 26.10-9.11.1996 | EJH, HS |
| LEM100 | 9.11-23.11.1996 | JEÖ, PÄ |
| LEM101 | 23.11-7.12.1996 | HAS, POS (23-30.11), RS (30.11-7.12) |
| LEM102 | 8.12-14.12.1996 | JHY, MSA |
| LEM103 | 13.12-21.12.1996 | JMS, JP |
| LEM104 | 29.12.1996-11.1.1997 | HN, TRE (29.12.1996-4.1.1997), MTM (3-11.1.1997) |
| LEM105 | 17.1-25.1.1997 | JPI, TAK |
| LEM106 | 26.2-2.3.1997 | JMS, MTM |
| LEM107 | 21.9-4.10.1997 | HJK, JJK |
| LEM108 | 4.10-11.10.1997 | JPI, MIE |
| LEM109 | 11.10-25.10.1997 | HAS, POS (18-25.10), RS (11-18.10) |
| LEM110 | 25.10-1.11.1997 | ANA, HN |
| LEM111 | 1.11-15.11.1997 | HS, LB |
| LEM112 | 21.11-29.11.1997 | JP, MTM |
| LEM113 | 29.11-9.12.1997 | HAT, JHU |
| LEM114 | 9.12-20.12.1997 | JHY (13-20.12), JUS (9-16.12), TUA (9-11.12) |
| LEM115 | 27.12.1997-6.1.1998 | JMS, JPR |
| LEM116 | 9.1-23.1.1998 | JEÖ, PÄ |
| LEM117 | 8.2-20.2.1998 | HJK, JJK |
| LEM118 | 23.2-1.3.1998 | JM, JMS (25.2-1.3) |
| LEM119 | 16.10-24.10.1998 | ARK, RS |
| LEM120 | 31.10-7.11.1998 | MD, POS |
| LEM121 | 7.11-14.11.1998 | JMS, MTM |
| LEM122 | 14.11-21.11.1998 | JHY, MSA |
| LEM123 | 21.11-28.11.1998 | HAS, TRE |
| LEM124 | 28.11-8.12.1998 | HAT, HS |
| LEM125 | 11.12-21.12.1998 | JPI, MIE |
| LEM126 | 26.12.1998-2.1.1999 | HN, JHU |
| LEM127 | 3.1-15.1.1999 | JEÖ, PÄ |
| LEM128 | 23.1-31.1.1999 | BKL, JMS (-51,5c!!) |
| LEM129 | 16.10-23.10.1999 | IPA, RS |
| LEM130 | 23.10-30.10.1999 | MD, POS |
| LEM131 | 31.10-5.11.1999 | ARK |
| LEM132 | 15.11-22.11.1999 | JMS, MTM |
| LEM133 | 28.11-4.12.1999 | HAT, HS |
| LEM134 | 5.12-11.12.1999 | HAS, HN |
| LEM135 | 12.12-19.12.1999 | JHY, MSA |
| LEM136 | 24.12.1999-1.1.2000 | JP, JPR |
| LEM137 | 7.1-20.1.2000 | JEÖ, PÄ |
| LEM138 | 22.1-29.1.2000 | BKL, JMS |
| LEM139 | 23.9-30.9.2000 | IPA, RS |
| LEM140 | 4.10-7.10.2000 | JMS |
| LEM141 | 22.10-30.10.2000 | HN |
| LEM142 | 3.11-14.11.2000 | ARK |
| LEM143 | 25.11-2.12.2000 | JHY, MSA |
| LEM144 | 2.12-10.12.2000 | JMS, MTM |
| LEM145 | 10.12-16.12.2000 | AHE |
| LEM146 | 16.12-21.12.2000 | JPI, MIE |
| LEM147 | 27.12.2000-6.1.2001 | JHU (31.12.2000-6.1.2001), JPR (27.12.2000-2.1.2001), TRE (31.12.2000-6.1.2001) |
| LEM148 | 6.1-13.1.2001 | HAT, HS |
| LEM149 | 13.1-26.1.2001 | JEÖ, PÄ |
| LEM150 | 27.1-3.2.2001 | POS |
| LEM151 | 3.2-10.2.2001 | BKL, JMS |
| LEM152 | 10.2-17.2.2001 | PW, TAT |
| LEM152,5 | 30.7-31.7.2001 | JEÖ, HÖ |
| LEM153 | 22.9-29.9.2001 | HS, JMS |
| LEM154 | 19.10-23.10.2001 | JPR |
| LEM155 | 27.10-3.11.2001 | HAS, HN |
| LEM156 | 3.11-10.11.2001 | ARK |
| LEM157 | 10.11-22.11.2001 | HJK, JJK |
| LEM158 | 1.12-8.12.2001 | JMS, MTM |
| LEM159 | 8.12-15.12.2001 | MD, POS |
| LEM160 | 15.12-22.12.2001 | JP, TAT |
| LEM161 | 1.1-5.1.2002 | AHE, JPI |
| LEM162 | 5.1-12.1.2002 | JPI, TRE |
| LEM163 | 12.1-25.1.2002 | JEÖ, PÄ |
| LEM164 | 27.1-2.2.2002 | BKL, JMS |
| LEM165 | 2.2-9.2.2002 | JSN, MKA |
| LEM166 | 2.3-9.3.2002 | IPA, RS |
| LEM167 | 7.9-14.9.2002 | HS, JMS |
| LEM168 | 23.10-26.10.2002 | TUA |
| LEM169 | 23.11-30.11.2002 | JMS, MTM |
| LEM170 | 1.12-7.12.2002 | AHE |
| LEM171 | 7.12-14.12.2002 | JHY, MSA |
| LEM172 | 14.12-22.12.2002 | HAS, HN |
| LEM173 | 27.12.2002-4.1.2003 | HN (31.12.2002-4.1.2003), JPR |
| LEM174 | 4.1-17.1.2003 | JEÖ, PÄ |
| LEM175 | 18.1-25.1.2003 | JPI, YK |
| LEM176 | 25.1-2.2.2003 | HS, JMS |
| LEM177 | 2.2-15.2.2003 | HJK, JJK |
| LEM178 | 16.2-23.2.2003 | JSN, MKA |
| LEM179 | 27.2-8.3.2003 | IPA, RS |
| LEM179,5 | 25.7-26.7.2003 | TUA |
| LEM180 | 30.8-6.9.2003 | HS, JMS |
| LEM181 | 25.10-31.10.2003 | MD, POS |
| LEM182 | 15.11-21.11.2003 | JHY, MSA |
| LEM183 | 27.11-29.11.2003 | JMS |
| LEM184 | 29.11-6.12.2003 | HAS, HN |
| LEM185 | 7.12-13.12.2003 | JPI, YK |
| LEM186 | 13.12-21.12.2003 | AHE, MIE |
| LEM187 | 1.1-10.1.2004 | HAT, JIS |
| LEM188 | 10.1-24.1.2004 | AHE, PÄ |
| LEM189 | 25.1-31.1.2004 | HS, JMS |
| LEM190 | 31.1-7.2.2004 | JSN, MKA |
| LEM191 | 7.2-19.2.2004 | HJK, JJK, PH |
| LEM192 | 20.2-27.2.2004 | ARK |
| LEM193 | 2.3-11.3.2004 | IPA, RS |
| LEM194 | 11.3-21.3.2004 | JEÖ (11-19.3), TUA (19-21.3) |
| LEM195 | 9.9-18.9.2004 | HS, JMS |
| LEM196 | 4.10-16.10.2004 | RS, TUA |
| LEM197 | 16.10-23.10.2004 | MD, POS |
| LEM198 | 23.10-30.10.2004 | HAT |
| LEM199 | 31.10-6.11.2004 | JHY, MSA |
| LEM200 | 6.11-19.11.2004 | JEÖ, PÄ |
| LEM201 | 20.11-27.11.2004 | HAS, HN |
| LEM202 | 27.11-4.12.2004 | JMS, MTM |
| LEM203 | 4.12-11.12.2004 | ANA, TRE |
| LEM204 | 11.12-19.12.2004 | JPI, YK |
| LEM205 | 27.12.2004-8.1.2005 | JMS, JPR |
| LEM206 | 8.1-15.1.2005 | HS, MTM |
| LEM207 | 15.1-21.1.2005 | JSN, MKA |
| LEM208 | 1.3-6.3.2005 | JSN, MKA |
| LEM209 | 17.9-24.9.2005 | HS, JMS |
| LEM210 | 24.9-5.10.2005 | POS |
| LEM211 | 5.10-15.10.2005 | IPA, RS |
| LEM212 | 15.10-22.10.2005 | HAT, HS |
| LEM213 | 22.10-29.10.2005 | HAS, HN |
| LEM214 | 29.10-5.11.2005 | JMS, MTM |
| LEM215 | 5.11-16.11.2005 | HJK, JJK |
| LEM216 | 19.11-26.11.2005 | JHY, MSA |
| LEM217 | 27.11-30.11.2005 | MIE, TUA |
| LEM218 | 3.12-10.12.2005 | ANA, TRE (3-8.12) |
| LEM219 | 10.12-17.12.2005 | TAK, YK |
| LEM220 | 28.12.2005-7.1.2006 | JPR (28.12.2005-6.1.2006), MTM (29.12.2005-7.1.2006) |
| LEM221 | 7.1-14.1.2006 | HAT, HS |
| LEM222 | 15.1-21.1.2006 | JP, VJR |
| LEM223 | 21.1-28.1.2006 | JJN, JUS |
| LEM224 | 28.1-10.2.2006 | JEÖ, PÄ |
| LEM225 | 11.2-19.2.2006 | JSN, MKA |
| LEM226 | 23.2-4.3.2006 | RS |
| LEM227 | 4.3-11.3.2006 | HS, JMS |
| LEM228 | 12.3-31.3.2006 | JMS, MTM (Virtual, automated dx-expedition) |
| LEM229 | 3.9-16.9.2006 | JMS (Virtual, automated dx-expedition) |
| LEM230 | 24.9-2.10.2006 | HS, JMS |
| LEM231 | 5.10-14.10.2006 | IPA, RS |
| LEM232 | 14.10-21.10.2006 | HAT, LN |
| LEM233 | 27.10-4.11.2006 | JHY, POS |
| LEM234 | 4.11-11.11.2006 | JVA, TUA |
| LEM235 | 11.11-18.11.2006 | TAK, YK |
| LEM236 | 18.11-25.11.2006 | JP, VJR |
| LEM237 | 2.12-9.12.2006 | ANA, TRE |
| LEM238 | 9.12-16.12.2006 | HAS, HN |
| LEM239 | 27.12.2006-5.1.2007 | JPR, MTM |
| LEM240 | 6.1-13.1.2007 | JJN, JUS |
| LEM241 | 13.1-20.1.2007 | ARK, JSN |
| LEM242 | 21.1-27.1.2007 | HS, JMS |
| LEM243 | 27.1-9.2.2007 | JEÖ, PÄ |
| LEM244 | 9.2-23.2.2007 | HJK, JJK |
| LEM245 | 15.9-23.9.2007 | JMS |
| LEM246 | 28.9-6.10.2007 | HS, JMS |
| LEM247 | 6.10-13.10.2007 | JHY, MKA |
| LEM248 | 15.10-27.10.2007 | IPA, JHU, RS |
| LEM249 | 27.10-3.11.2007 | ANA, TRE |
| LEM250 | 3.11-10.11.2007 | JMS, LN |
| LEM251 | 10.11-17.11.2007 | TAK, YK |
| LEM252 | 30.11-8.12.2007 | HAS, HN |
| LEM253 | 8.12-19.12.2007 | HJK, JJK |
| LEM254 | 27.12.2007-5.1.2008 | JMS, JPR |
| LEM255 | 5.1-12.1.2008 | HAT, HS |
| LEM256 | 12.1-19.1.2008 | JJN, JUS |
| LEM257 | 19.1-26.1.2008 | JP, VJR |
| LEM258 | 26.1-9.2.2008 | JEÖ, PÄ |
| LEM259 | 9.2-16.2.2008 | HJK, JJK |
| LEM260 | 16.2-23.2.2008 | HN, JSN |
| LEM261 | 24.2-1.3.2008 | HS, JMS |
| LEM262 | 1.3-8.3.2008 | ARK |
| LEM263 | 27.9-5.10.2008 | HS, JMS |
| LEM264 | 11.10-25.10.2008 | IPA, JHU, RS |
| LEM265 | 25.10-1.11.2008 | ANA, TRE |
| LEM266 | 1.11-7.11.2008 | JSN, MKA |
| LEM267 | 7.11-20.11.2008 | HJK, JJK |
| LEM268 | 22.11-29.11.2008 | TAK, YK |
| LEM269 | 29.11-6.12.2008 | HS, JMS |
| LEM270 | 13.12-20.12.2008 | HAS, HN |
| LEM271 | 25.12.2008-3.1.2009 | JPR, MTM |
| LEM272 | 3.1-10.1.2009 | JP, VJR |
| LEM273 | 10.1-17.1.2009 | JJN, JUS |
| LEM274 | 24.1-7.2.2009 | JEÖ, PÄ |
| Visitors most often @ LEM (situation February, 2009) |
|
JMS: 40 HS: 32 HN: 28 HAT: 26 RS: 24 JPR: 22 MTM: 21 HAS: 19 TUA: 18 HJK: 16 JEÖ: 15 JJK: 15 ARK: 15 PÄ: 14 TRE: 14 JHY: 14 JHU: 13 EJH: 13 POS: 12 JP: 12 MSA: 11 IPA: 11 ANA: 11 JSN: 10 MKA: 8 JPI: 8 TAK: 7 YK: 7 RK: 7 LB: 7 JUS: 7 JIS: 6 VJR: 5 MIE: 5 MD: 5 HL: 5 JVA: 5 HP: 5 AHE: 5 JJN: 4 RV: 3 LN: 3 JSU: 3 JMU: 3 OSY: 2 BKL: 2 TAT: 2 JMR: 2 TKY: 1 JPY: 1 JVH: 1 PK: 1 PH: 1 PW: 1 HMÄ: 1 HE: 1 JM: 1 SL: 1 VMA: 1 JV: 1 HAA: 1 ARM: 1 |