西寧特殊鋼股份有限公司
簡式權益變動報告書
上市公司名稱:西寧特殊鋼股份有限公司
股票上市地點:上海證券交易所
股票簡稱:*ST西鋼
股票代碼:600117
信息披露義務人1:西部礦業(yè)集團有限公司
住所:青海省西寧市五四大街56號
通訊地址:青海省西寧市城西區(qū)五四大街56號
信息披露義務人2:青海西礦資產(chǎn)管理有限公司
住所:青海省西寧市城北區(qū)祁連路327號8樓812室
通訊地址:青海省西寧市城北區(qū)祁連路327號8樓812室
信息披露義務人3:西部礦業(yè)股份有限公司
住所:青海省西寧市五四大街52號
通訊地址:青海省西寧市五四大街52號
信息披露義務人4:西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司
住所:西藏自治區(qū)昌都市卡若區(qū)達瓦北街2號/卡若區(qū)達瓦北街4號
通訊地址:西藏昌都市卡若區(qū)達瓦北街2號
信息披露義務人5:青海鴻豐偉業(yè)礦產(chǎn)投資有限公司
住所:青海省海西州格爾木市昆侖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)團結湖路6-501
通訊地址:青海省海西州格爾木市紅柳南巷西礦資產(chǎn)公司
權益變動性質(zhì):持股數(shù)量增加、持股比例增加
簽署日期:2023年12月4日
本部分所述詞語或簡稱與本報告書“釋義”所述詞語或簡稱具有相同含義。
一、信息披露義務人依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第15號——權益變動報告書》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編寫。
二、信息披露義務人簽署本報告書已獲得必要的授權和批準,其履行亦不違反信息披露義務人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款,或與之相沖突。
三、依據(jù)《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定,本報告書已全面披露信息披露義務人在西寧特鋼擁有權益的股份變動情況。
截至本報告書簽署日,除本報告書披露的信息外,信息披露義務人沒有通過任何其他方式增加或減少其在西寧特鋼中擁有權益的股份。
四、本次權益變動系根據(jù)本報告書所載明的資料進行。除信息披露義務人外,信息披露義務人沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。
五、信息披露義務人承諾本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
在本報告書中,除非另有說明,下列詞語具有如下特定含義:
本報告書 | 指 | 《西寧特殊鋼股份有限公司簡式權益變動報告書》 |
信息披露義務人、承諾人 | 指 | 西部礦業(yè)集團有限公司、青海西礦資產(chǎn)管理有限公司、西部礦業(yè)股份有限公司、西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司、青海鴻豐偉業(yè)礦產(chǎn)投資有限公司 |
西礦集團 | 指 | 西部礦業(yè)集團有限公司 |
西礦資管 | 指 | 青海西礦資產(chǎn)管理有限公司 |
西礦股份 | 指 | 西部礦業(yè)股份有限公司 |
玉龍銅業(yè) | 指 | 西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司 |
鴻豐偉業(yè) | 指 | 青海鴻豐偉業(yè)礦產(chǎn)投資有限公司 |
西寧特鋼、上市公司 | 指 | 西寧特殊鋼股份有限公司 |
礦冶科技 | 指 | 青海西鋼礦冶科技有限公司 |
西鋼集團 | 指 | 西寧特殊鋼集團有限責任公司 |
西寧特鋼管理人 | 指 | 西寧特殊鋼股份有限公司管理人 |
礦冶科技管理人 | 指 | 青海西鋼礦冶科技有限公司管理人 |
西鋼集團管理人 | 指 | 西寧特殊鋼集團有限責任公司管理人 |
《西寧特鋼重整計劃》 | 指 | 《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃》 |
《礦冶科技重整計劃》 | 指 | 《青海西鋼礦冶科技有限公司重整計劃》 |
《西鋼集團重整計劃》 | 指 | 《西寧特殊鋼集團有限責任公司重整計劃》 |
本次權益變動 | 指 | 因《西寧特鋼重整計劃》、《礦冶科技重整計劃》及《西鋼集團重整計劃》的執(zhí)行而導致信息披露義務人所持上市公司持股比例發(fā)生的變化 |
西寧中院、法院 | 指 | 青海省西寧市中級人民法院 |
注:本報告書中除特別說明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù),若出現(xiàn)各分項數(shù)值之和與總數(shù)尾數(shù)不符的情況,均為四舍五入原因造成。
(一)西礦集團基本情況
截至本報告書簽署日,西礦集團的基本信息如下:
注冊名稱 | 西部礦業(yè)集團有限公司 |
注冊地址 | 青海省西寧市五四大街56號 |
法定代表人 | 張永利 |
注冊資本 | 160,000萬元人民幣 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9163000071040638XJ |
企業(yè)類型 | 其他有限責任公司 |
經(jīng)營范圍 | 投資和經(jīng)營礦產(chǎn)資源及能源項目(國家法律法規(guī)所禁止的除外,涉及資質(zhì)證和許可證經(jīng)營的除外);經(jīng)營國家禁止和指定公司經(jīng)營以外的進出口商品;經(jīng)營進出口代理業(yè)務;商品貿(mào)易(涉及許可證經(jīng)營的除外) |
營業(yè)期限 | 2000年5月8日至2050年5月7日 |
通訊地址 | 青海省西寧市城西區(qū)五四大街56號 |
聯(lián)系電話 | 0971-6123888 |
股東及持股情況 | 截至本報告書簽署日,青海省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會持股71.07%、鑫寧希源(新疆)股權投資普通合伙企業(yè)持股17.18%、青海國源社?;鹜顿Y管理有限責任公司持股7.90%、海西州國有資本投資運營(集團)有限公司持股3.85% |
截至本報告書簽署日,西礦集團的董事及主要負責人相關情況如下:
姓名 | 職務 | 性別 | 國籍 | 長期居住地 | 其他國家或地區(qū)的居留權 |
張永利 | 董事長 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
馬玉成 | 總裁 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
郝正騰 | 董事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
白承志 | 董事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
胡樂文 | 董事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
韓宇澤 | 董事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
劉建輝 | 職工董事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
羅已翀 | 監(jiān)事會主席 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
李瀛 | 監(jiān)事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
苗龍 | 監(jiān)事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
職工監(jiān)事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 | |
江麗娜 | 職工監(jiān)事 | 女 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
(二)西礦資管基本情況
截至本報告書簽署日,西礦資管的基本信息如下:
注冊名稱 | 青海西礦資產(chǎn)管理有限公司 |
注冊地址 | 青海省西寧市城北區(qū)祁連路327號8樓812室 |
法定代表人 | 劉朝昆 |
注冊資本 | 348,507.6062萬元人民幣 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9163000071055047X5 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) |
經(jīng)營范圍 | 一般項目:自有資金投資的資產(chǎn)管理服務;住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;市政設施管理;住宅水電安裝維護服務;物業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;建設工程施工;住宅室內(nèi)裝飾裝修;旅游業(yè)務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結果為準) |
營業(yè)期限 | 2003年9月30日至無固定期限 |
通訊地址 | 青海省西寧市城北區(qū)祁連路327號8樓812室 |
聯(lián)系電話 | 0971-6362268 |
股東及持股情況 | 截至本報告書簽署日,西礦集團持股100% |
截至本報告書簽署日,西礦資管的董事及主要負責人相關情況如下:
姓名 | 職務 | 性別 | 國籍 | 長期居住地 | 其他國家或地區(qū)的居留權 |
段常小娜 | 執(zhí)行董事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
徐富祥 | 監(jiān)事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
(三)西礦股份基本情況
截至本報告書簽署日,西礦股份的基本信息如下:
注冊名稱 | 西部礦業(yè)股份有限公司 |
注冊地址 | 青海省西寧市五四大街52號 |
法定代表人 | 鐘永生 |
注冊資本 | 238,300萬元人民幣 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 916300007104492831 |
企業(yè)類型 | 其他股份有限公司(上市) |
經(jīng)營范圍 | 銅、鉛、鋅等有色金屬礦和錳等黑色金屬礦的探礦、采礦選礦、冶煉、加工及其產(chǎn)品銷售;共、伴生金銀等稀貴金屬及其副產(chǎn)品的開發(fā)、冶煉、加工和貿(mào)易,有色礦產(chǎn)品、建筑材料、鋼材、煤炭銷售,能源產(chǎn)品及其化工產(chǎn)品(不含危險化學品及易制毒化學品)的生產(chǎn)和銷售,地質(zhì)勘查,經(jīng)營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務(國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術除外),工業(yè)氣體的生產(chǎn)與銷售(僅限取得許可證的分公司經(jīng)營),電力的生產(chǎn)與銷售,境外期貨的套期保值業(yè)務,房屋租賃、土地租賃、車位租賃業(yè)務及企業(yè)經(jīng)營管理受托業(yè)務,生活、工業(yè)取水、供水(僅限取得許可證的分公司經(jīng)營);硫磺的生產(chǎn)和銷售(僅限取得許可證的分公司經(jīng)營)。(以上經(jīng)營范圍依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
營業(yè)期限 | 2000年12月28日至無固定期限長期 |
通訊地址 | 青海省西寧市五四大街52號 |
聯(lián)系電話 | 0971-6123888 |
股東及持股情況 | 截至本報告書簽署日,西礦集團持股31.00%,系西礦股份的控股股東 |
截至本報告書簽署日,西礦股份的董事及主要負責人相關情況如下:
姓名 | 職務 | 性別 | 國籍 | 長期居住地 | 其他國家或地區(qū)的居留權 |
鐘永生 | 董事長 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
蔡曙光 | 總裁 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
梁彥波 | 董事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
康巖勇 | 董事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
馬明德 | 董事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
黃大澤 | 獨立董事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
邸新寧 | 獨立董事 | 男 | 中國 | 甘肅省蘭州市 | 無 |
童成錄 | 獨立董事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
王永寧 | 監(jiān)事會主席 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
段云寧 | 監(jiān)事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
龔麗姣 | 職工監(jiān)事 | 女 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
蔡曙光 | 總裁 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
青巖 | 副總裁 | 男 | 中國 | 甘肅省蘭州市 | 無 |
陳永輝 | 副總裁 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
李金旭 | 副總裁 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
張宏慶 | 副總裁 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
陳斌 | 副總裁 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
譙宗睿 | 副總裁 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
杜世紅 | 副總裁 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
(四)玉龍銅業(yè)基本情況
截至本報告書簽署日,玉龍銅業(yè)的基本信息如下:
注冊名稱 | 西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司 |
注冊地址 | 西藏自治區(qū)昌都市卡若區(qū)達瓦北街2號/卡若區(qū)達瓦北街4號 |
法定代表人 | 鐘永生 |
注冊資本 | 280,000萬元人民幣 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91540300741924163U |
企業(yè)類型 | 股份有限公司(非上市、國有控股) |
經(jīng)營范圍 | 許可項目:礦產(chǎn)資源勘查;金屬與非金屬礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘探;礦產(chǎn)資源(非煤礦山)開采;供電業(yè)務;自來水生產(chǎn)與供應;住宿服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:選礦;礦物洗選加工;貴金屬冶煉(除稀土、放射性礦產(chǎn)、鎢);常用有色金屬冶煉;金屬礦石銷售;金屬材料制造;金屬材料銷售;金屬制品銷售;貨物進出口;污水處理及其再生利用;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務;土地使用權租賃;住房租賃;酒店管理;停車場服務;食品銷售(僅銷售預包裝食品);日用品銷售(以上經(jīng)營范圍以登記機關核定為準) |
營業(yè)期限 | 2005年5月28日至無固定期限 |
通訊地址 | 西藏自治區(qū)昌都市卡若區(qū)達瓦北街2號/卡若區(qū)達瓦北街4號 |
聯(lián)系電話 | 18989959965 |
股東及持股情況 | 截至本報告書簽署日,西礦股份持股58.00%、西藏紫金實業(yè)有限公司持股22.00%、昌都市投資有限公司持股20.00% |
截至本報告書簽署日,玉龍銅業(yè)的董事及主要負責人相關情況如下:
姓名 | 職務 | 性別 | 國籍 | 長期居住地 | 其他國家或地區(qū)的居留權 |
鐘永生 | 董事長 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
陳旭 | 董事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
何湘波 | 董事 | 男 | 中國 | 湖南省長沙市 | 無 |
康巖勇 | 董事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
青巖 | 董事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
曾慶淋 | 董事 | 男 | 中國 | 福建省廈門市 | 無 |
王韶欽 | 董事 | 男 | 中國 | 福建省上杭縣 | 無 |
王海豐 | 董事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
王文濤 | 董事 | 男 | 中國 | 山西省渭南市 | 無 |
妮甄 | 監(jiān)事 | 女 | 中國 | 西藏自治區(qū)拉薩市 | 無 |
鐘如標 | 監(jiān)事 | 男 | 中國 | 福建省廈門市 | 無 |
益西加措 | 監(jiān)事 | 男 | 中國 | 西藏自治區(qū)朗卡子縣 | 無 |
徐文隆 | 監(jiān)事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
馬明德 | 監(jiān)事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
賈延強 | 財務負責人 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
(五)鴻豐偉業(yè)基本情況
截至本報告書簽署日,鴻豐偉業(yè)的基本信息如下:
注冊名稱 | 青海鴻豐偉業(yè)礦產(chǎn)投資有限公司 |
注冊地址 | 青海省海西州格爾木市昆侖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)團結湖路6-501 |
法定代表人 | 王國鵬 |
注冊資本 | 10,500萬元人民幣 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 916328016619082439 |
企業(yè)類型 | 其他有限責任公司 |
經(jīng)營范圍 | 一般項目:選礦;礦物洗選加工;居民日常生活服務;金屬礦石銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:醫(yī)療服務;非煤礦山礦產(chǎn)資源開采;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結果為準) |
營業(yè)期限 | 2007年8月10日至2027年8月9日 |
通訊地址 | 青海省海西州格爾木市昆侖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)團結湖路6-501 |
聯(lián)系電話 | 18997236925 |
股東及持股情況 | 截至本報告書簽署日,格爾木西礦資源開發(fā)有限公司持股80.00%、陳永豐持股20.00% |
截至本報告書簽署日,鴻豐偉業(yè)的董事及主要負責人相關情況如下:
姓名 | 職務 | 性別 | 國籍 | 長期居住地 | 其他國家或地區(qū)的居留權 |
蔡澤山 | 董事長 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
王國鵬 | 董事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
陳永豐 | 董事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
徐寶寧 | 董事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
楊元林 | 董事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
沈良進 | 監(jiān)事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
馬明德 | 監(jiān)事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
楊延宙 | 監(jiān)事 | 男 | 中國 | 青海省西寧市 | 無 |
二、信息披露義務人在境內(nèi)、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發(fā)行股份5%的情況
截至本報告書簽署之日,西礦集團持有境內(nèi)上市公司西礦股份(股票代碼:601168)31.00%股權。除此之外,信息披露義務人不存在在境內(nèi)、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過該公司已發(fā)行股份5%的情況。
三、信息披露義務人一致行動關系的說明
西礦集團、西礦資管、西礦股份、玉龍銅業(yè)、鴻豐偉業(yè)的股權結構如下圖:
西礦集團直接持股西礦股份31.00%股權,系西礦股份的控股股東;西礦集團直接持股子公司西礦資管100%股權;西礦集團通過控股子公司西礦股份間接持有玉龍銅業(yè)58.00%股權;西礦股份通過持股100%的子公司格爾木西礦資源開發(fā)有限公司間接持有鴻豐偉業(yè)80.00%股權。根據(jù)《上市公司收購管理辦法》等相關規(guī)定,西礦集團、西礦資管、西礦股份、玉龍銅業(yè)、鴻豐偉業(yè)構成一致行動人。
《西寧特鋼重整計劃》、《礦冶科技重整計劃》及《西鋼集團重整計劃》已獲西寧中院裁定批準。本次權益變動系因執(zhí)行上述重整計劃導致的信息披露義務人持股數(shù)量增加、持股比例增加。按照西寧中院裁定確認的債權情況,信息披露義務人根據(jù)其所持債權分別受領對應償債資源后,信息披露義務人將合計持有西寧特鋼393,570,797股股份,占西寧特鋼總股本的12.09%。信息披露義務人承諾:在西寧特鋼重整計劃執(zhí)行完畢之日起5年內(nèi),承諾人及/或承諾人控制的企業(yè)將不會謀求西寧特鋼的第一大股東或控股股東、實際控制人地位,也不以與西寧特鋼其他股東及其關聯(lián)方、一致行動人之間簽署一致行動協(xié)議或達成類似協(xié)議、安排等其他任何方式謀求西寧特鋼第一大股東或控股股東、實際控制人地位,且不會協(xié)助或促使任何其他方通過任何方式謀求西寧特鋼的控股股東及實際控制人地位。若出現(xiàn)轉(zhuǎn)讓情形的,承諾人及/或承諾人控制的企業(yè)將在相關轉(zhuǎn)讓協(xié)議中要求受讓方及/或其控制的企業(yè)繼續(xù)履行上述承諾。
二、本次權益變動后十二個月內(nèi)信息披露義務人增持上市公司股份的計劃
截至本報告書簽署日,除本次權益變動外以及除按照《西寧特鋼重整計劃》、《西鋼集團重整計劃》及《礦冶科技重整計劃》后續(xù)信息披露義務人可能發(fā)生的權益變動外,信息披露義務人在未來12個月內(nèi)無進一步增持其持有的西寧特鋼股份的計劃。若后續(xù)發(fā)生相關權益變動事項,信息披露義務人將嚴格按照法律規(guī)定履行信息披露及其他相關義務。
本次權益變動前后,信息披露義務人持有的西寧特鋼股份變動情況如下:
股東名稱 | 本次變動前 | 本次變動后 | ||
數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 數(shù)量(股) | 占總股本比例 | |
西礦集團 | 0 | 0.00% | 170,553,803 | 5.24% |
西礦資管 | 0 | 0.00% | 219,063,483 | 6.73% |
西礦股份 | 0 | 0.00% | 987,316 | 0.03% |
玉龍銅業(yè) | 0 | 0.00% | 1,486,752 | 0.05% |
鴻豐偉業(yè) | 0 | 0.00% | 1,479,456 | 0.05% |
合計 | 0 | 0.00% | 393,570,797 | 12.09% |
2023年11月6日,西寧特鋼收到西寧中院送達的(2023)青01破3號之二《民事裁定書》,裁定批準《西寧特鋼重整計劃》,并終止西寧特鋼重整程序。同日,西鋼集團收到西寧中院送達的文書,裁定批準《西鋼集團重整計劃》,并終止西鋼集團重整程序;礦冶科技收到西寧中院送達的文書,裁定批準《礦冶科技重整計劃》,并終止礦冶科技重整程序。鑒于《西寧特鋼重整計劃》、《礦冶科技重整計劃》及《西鋼集團重整計劃》已獲西寧中院裁定批準,因執(zhí)行法院裁定,信息披露義務人作為西寧特鋼、礦冶科技及西鋼集團的債權人,根據(jù)其所持債權分別受領對應償債資源,本次權益變動完成后,信息披露義務人將合計持有西寧特鋼393,570,797股股份,占西寧特鋼總股本的12.09%。
三、本次權益變動已經(jīng)履行及尚需履行的相關法律程序
(一)已經(jīng)履行的程序
2023年6月20日,西寧特鋼收到西寧中院送達的(2023)青01破申8號《民事裁定書》及(2023)青01破3號《決定書》,裁定受理債權人對上市公司的重整申請,并指定西寧特鋼清算組擔任西寧特鋼管理人。同日,西鋼集團收到西寧中院送達的文書,西寧中院裁定受理西鋼集團破產(chǎn)重整案,并指定西鋼集團清算組擔任西鋼集團管理人;礦冶科技收到西寧中院送達的文書,西寧中院裁定受理礦冶科技破產(chǎn)重整案,并指定礦冶科技清算組擔任礦冶科技管理人。
2023年11月1日,西鋼集團重整案第二次債權人會議及出資人組會議召開,分別表決通過了《西寧特殊鋼集團有限責任公司重整計劃(草案)》及《西寧特殊鋼集團有限責任公司重整計劃(草案)之出資人權益調(diào)整方案》。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第八十六條的規(guī)定,西鋼集團及西鋼集團管理人向西寧中院提交了裁定批準《西鋼集團重整計劃》的申請。
2023年11月1日,西寧特鋼重整案出資人組會議表決通過了《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃(草案)之出資人權益調(diào)整方案》;11月2日,西寧特鋼重整案第二次債權人會議表決通過了《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃(草案)》。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第八十六條的規(guī)定,西寧特鋼及西寧特鋼管理人向西寧中院提交了裁定批準《西寧特鋼重整計劃》的申請。
2023年11月2日,礦冶科技第二次債權人會議及出資人組會議召開,分別表決通過了《青海西鋼礦冶科技有限公司重整計劃(草案)》及《青海西鋼礦冶科技有限公司重整計劃(草案)之出資人權益調(diào)整方案》。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第八十六條的規(guī)定,礦冶科技及礦冶科技管理人向西寧中院提交了裁定批準《礦冶科技重整計劃》的申請。
2023年11月6日,西寧特鋼收到西寧中院送達的(2023)青01破3號之二《民事裁定書》,裁定批準《西寧特鋼重整計劃》,并終止西寧特鋼重整程序。同日,西鋼集團收到西寧中院送達的文書,裁定批準《西鋼集團重整計劃》,并終止西鋼集團重整程序;礦冶科技收到西寧中院送達的文書,裁定批準《礦冶科技重整計劃》,并終止礦冶科技重整程序。
(二)尚待履行的程序
其他可能應相關監(jiān)管機構要求所涉及的審批事項。
截至本報告書簽署日,本次權益變動所涉及的西寧特鋼股份不存在股份限售、質(zhì)押、凍結等權利限制的情形。
除本報告書所披露的信息外,信息披露義務人在本次權益變動前6個月內(nèi)不存在通過證券交易所的證券交易買賣西寧特鋼股票的行為。
截至本報告書簽署之日,除本報告書已披露的事項外,信息披露義務人不存在為避免對本報告書內(nèi)容產(chǎn)生誤解而必須披露的其他信息,亦不存在中國證監(jiān)會或者證券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
信息披露義務人及其法定代表人聲明:
本人(以及本人所代表的機構)承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
信息披露義務人:西部礦業(yè)集團有限公司
法定代表人:__________
年 月 日
信息披露義務人及其法定代表人聲明:
本人(以及本人所代表的機構)承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
信息披露義務人:青海西礦資產(chǎn)管理有限公司
法定代表人:__________
年 月 日
信息披露義務人及其法定代表人聲明:
本人(以及本人所代表的機構)承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
信息披露義務人:西部礦業(yè)股份有限公司
法定代表人:__________
年 月 日
信息披露義務人及其法定代表人聲明:
本人(以及本人所代表的機構)承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
信息披露義務人:西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司
法定代表人:__________
年 月 日
信息披露義務人及其法定代表人聲明:
本人(以及本人所代表的機構)承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
信息披露義務人:青海鴻豐偉業(yè)礦產(chǎn)投資有限公司
法定代表人:__________
年 月 日
1、信息披露義務人的營業(yè)執(zhí)照復印件;
2、信息披露義務人董事及其主要負責人的名單及其身份證明文件;
3、信息披露義務人簽署的簡式權益變動報告書。
本報告書和上述備查文件置于上海證券交易所和上市公司住所,供投資者查閱。
基本情況 | |||
上市公司名稱 | 西寧特殊鋼股份有限公司 | 上市公司所在地 | 青海省西寧市 |
股票簡稱 | *ST西鋼 | 股票代碼 | 600117 |
信息披露義務人名稱 | 西部礦業(yè)集團有限公司 | 信息披露義務人注冊地 | 青海省西寧市五四大街56號 |
青海西礦資產(chǎn)管理有限公司 | 青海省西寧市城北區(qū)祁連路327號8樓812室 | ||
西部礦業(yè)股份有限公司 | 青海省西寧市五四大街52號 | ||
西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司 | 西藏自治區(qū)昌都市卡若區(qū)達瓦北街2號/卡若區(qū)達瓦北街4號 | ||
青海鴻豐偉業(yè)礦產(chǎn)投資有限公司 | 青海省海西州格爾木市昆侖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)團結湖路6-501 | ||
擁有權益的股份數(shù)量變化 | 增加 P 減少 ¨ 不變 ¨ | 有無一致行動人 | 有 P 無 ¨ |
信息披露義務人是否為上市公司第一大股東 | 是 ¨ 否 P | 信息披露義務人是否為上市公司實際控制人 | 是 ¨ 否 P |
權益變動方式 (可多選) | 通過證券交易所的集中交易 ¨ 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 ¨ 國有股行政劃轉(zhuǎn)或變更 ¨ 間接方式轉(zhuǎn)讓 ¨ 取得上市公司發(fā)行的新股 ¨ 執(zhí)行法院裁定 P 繼承 ¨ 贈與 ¨ 其他 ¨(請注明) | ||
信息披露義務人披露前擁有權益的股份數(shù)量及占上市公司已發(fā)行股份比例 | 持股種類: 普通股股票
持股數(shù)量: 0股
持股比例: 0% | ||
本次權益變動后,信息披露義務人擁有權益的股份數(shù)量及變動比例 | 股票種類: 普通股股票
持股數(shù)量: 393,570,797股
持股比例: 12.09% | ||
在上市公司中擁有權益的股份變動的時間及方式 | 時間:2023年12月1日 方式:因執(zhí)行《西寧特鋼重整計劃》、《西鋼集團重整計劃》及《礦冶科技重整計劃》,信息披露義務人持股數(shù)量增加、持股比例增加 | ||
是否已充分披露資金來源 | 是 ¨ 否 ¨ 不適用 P | ||
信息披露義務人是否擬于未來12個月內(nèi)繼續(xù)增持 | 是 ¨ 否 P 注:除按照《西寧特鋼重整計劃》、《西鋼集團重整計劃》及《礦冶科技重整計劃》后續(xù)信息披露義務人可能發(fā)生的權益變動外 | ||
信息披露義務人在此前6個月是否在二級市場買賣該上市公司股票 | 是 ¨ 否 P |
(此頁無正文,為《西寧特殊鋼股份有限公司簡式權益變動報告書》之簽字蓋章頁)
信息披露義務人:西部礦業(yè)集團有限公司
法定代表人:__________
年 月 日
(此頁無正文,為《西寧特殊鋼股份有限公司簡式權益變動報告書》之簽字蓋章頁)
信息披露義務人:青海西礦資產(chǎn)管理有限公司
法定代表人:__________
年 月 日
(此頁無正文,為《西寧特殊鋼股份有限公司簡式權益變動報告書》之簽字蓋章頁)
信息披露義務人:西部礦業(yè)股份有限公司
法定代表人:__________
年 月 日
(此頁無正文,為《西寧特殊鋼股份有限公司簡式權益變動報告書》之簽字蓋章頁)
信息披露義務人:西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司
法定代表人:__________
年 月 日
(此頁無正文,為《西寧特殊鋼股份有限公司簡式權益變動報告書》之簽字蓋章頁)
信息披露義務人:青海鴻豐偉業(yè)礦產(chǎn)投資有限公司
法定代表人:__________
年 月 日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com