證券代碼:600117 證券簡稱:*ST西鋼 公告編號(hào):2024-039
西寧特殊鋼股份有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
l 本次會(huì)議是否有否決議案:無
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 17 |
其中:A股股東人數(shù) | 17 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) | 2,378,772,762 |
其中:A股股東持有股份總數(shù) | 2,378,772,762 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) | 73.0779 |
其中:A股股東持股占股份總數(shù)的比例 | 73.0779 |
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長馬玉成先生主持,公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、 董事會(huì)秘書焦付良先生出席了本次股東大會(huì);公司高管人員列席了此次股東大會(huì)。
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
普通股合計(jì): | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
普通股合計(jì): | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
普通股合計(jì): | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
普通股合計(jì): | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
普通股合計(jì): | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
普通股合計(jì): | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 527,756,237 | 99.9966 | 17,600 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |
普通股合計(jì): | 527,756,237 | 99.9966 | 17,600 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
普通股合計(jì): | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
普通股合計(jì): | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果:通過
表決情況:
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | |
A股 | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
普通股合計(jì): | 2,378,755,162 | 99.9992 | 17,600 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | 票數(shù) | 比例(%) | ||
1 | 2023年度董事會(huì)工作報(bào)告 | 538,642,304 | 99.9967 | 17,600 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
2 | 2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 | 538,642,304 | 99.9967 | 17,600 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
3 | 2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 | 538,642,304 | 99.9967 | 17,600 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
4 | 2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 | 538,642,304 | 99.9967 | 17,600 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
5 | 2023年年度報(bào)告及摘要 | 538,642,304 | 99.9967 | 17,600 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
6 | 關(guān)于2023年度利潤分配的預(yù)案 | 538,642,304 | 99.9967 | 17,600 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
7 | 關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | 527,756,237 | 99.9966 | 17,600 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |
8 | 關(guān)于2024年度投資計(jì)劃的議案 | 538,642,304 | 99.9967 | 17,600 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
9 | 關(guān)于修訂《西寧特殊鋼股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的議案 | 538,642,304 | 99.9967 | 17,600 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
10 | 關(guān)于修訂《西寧特殊鋼股份有限公司對(duì)外投資管理制度》的議案 | 538,642,304 | 99.9967 | 17,600 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
1.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
2.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
3.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》;
4.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
5.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《2023年年度報(bào)告及摘要》;
6.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《關(guān)于2023年度利潤分配的預(yù)案》;
7.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司關(guān)聯(lián)股東青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司、西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司、青海西礦資產(chǎn)管理有限公司、蕪湖信澤海產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司、西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司、青海鴻豐偉業(yè)礦產(chǎn)投資有限公司、西部礦業(yè)股份有限公司對(duì)該項(xiàng)議案回避表決;
8.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《關(guān)于2024年度投資計(jì)劃的議案》;
9.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《關(guān)于修訂<西寧特殊鋼股份有限公司獨(dú)立董事工作制度>的議案》;
10.以普通決議的表決方式審議批準(zhǔn)《關(guān)于修訂<西寧特殊鋼股份有限公司對(duì)外投資管理制度>的議案》;
律師:任萱、韓偉寧
西寧特鋼本次股東大會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開程序、會(huì)議出席及列席人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。
西寧特殊鋼股份有限公司
2024年4月10日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com